KİŞİ BAŞI GÖRÜNEN NİHAİ ÇELİK ÜRÜNÜ TÜKETİMİ - 2018
KİŞİ BAŞI GÖRÜNEN NİHAİ ÇELİK ÜRÜNÜ TÜKETİMİ - 2018
| ÜLKELER | KG/KİŞİ |
| Avusturya | 474,1 |
| Belçika - Lüksemburg | 383,3 |
| Çek Cumhuriyeti | 703,0 |
| Fransa | 215,9 |
| Almanya | 495,5 |
| İtalya | 445,0 |
| Hollanda | 272,2 |
| Polonya | 390,9 |
| Romanya | 235,0 |
| İspanya | 308,5 |
| İsveç | 409,1 |
| Birleşik Krallık | 162,3 |
| Diğer AB | 255,7 |
| Avrupa Birliği (AB) | 332,9 |
| Türkiye | 373,4 |
| Diğerleri | 241,2 |
| Diğer Avrupa | 336,0 |
| Rusya | 285,9 |
| Ukrayna | 105,6 |
| Diğer BDT | 101,6 |
| BDT | 193,7 |
| Kanada | 469,0 |
| Meksika | 194,4 |
| ABD | 306,5 |
| NAFTA | 289,0 |
| Arjantin | 108,0 |
| Brezilya | 100,0 |
| Venezuela | 5,3 |
| Diğerleri | 75,1 |
| Orta ve Güney Amerika | 83,7 |
| Mısır | 111,4 |
| G.Afrika | 81,3 |
| Diğer Afrika | 18,8 |
| Afrika | 28,7 |
| İran | 238,5 |
| Diğer Orta Doğu | 204,9 |
| Orta Doğu | 197,1 |
| Çin | 590,1 |
| Hindistan | 70,9 |
| Japonya | 514,1 |
| G.Kore | 1.047,2 |
| Tayvan | 753,5 |
| Diğer Asya | 87,0 |
| Asya | 283,5 |
| Okyanusya | 170,9 |
| DÜNYA | 224,5 |
Kaynak: worldsteel
Yorumlar
Yorum Gönder